Xe Chở Xăng Dầu Hyundai HD320 22 khối
Xe Chở Xăng Dầu Hyundai HD320 22 khối là loại xe chuyên chở xăng dầu, được các doanh nghiệp vận tải xăng dầu ưa thích nhất bởi độ bền, tính an toàn và hiệu quả kinh tế cao. Xe cơ sở của Xe Chở Xăng Dầu Hyundai HD320 22 khối được nhập khẩu, còn bồn chở xăng dầu được chế tạo tại Việt Nam với vật liệu được nhập khẩu.
Thông số kỹ thuật của Xe Chở Xăng Dầu Hyundai HD320 22 khối
Kích Thước Xe Chở Xăng Dầu Hyundai HD320 22 khối | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 11640 x 2500 x 3450 |
Kích thước xitec (D x R x C) | mm | 7490 x 2360 x 1595/- ( 22.000 lit) |
Chiều dài cơ sở | mm | 7.850 (1.700+4.850+1.300) |
Vệt bánh xe | trước/sau | 2.040/1.850 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 275 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 11.7 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 380 |
Trọng Lượng Xe Chở Xăng Dầu Hyundai HD320 22 khối | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 13960 |
Cầu trước | Kg | 7590 |
Cầu sau | Kg | 6370 |
Tải trọng cho phép | Kg | 15910 |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 30.000 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 |
Động cơ Xe Chở Xăng Dầu Hyundai HD320 22 khối | ||
Kiểu | D6CC | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh | cc | 12.344 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Kw/rpm | 279/1.900 |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 160/1.500 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro IV | |
Hệ Thống Truyền Động Xe Chở Xăng Dầu Hyundai HD320 22 khối | ||
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Số tay | Số cơ khí (5 số tiến, 1 số lùi) x 2 | |
Hệ Thống Lái Xe Chở Xăng Dầu Hyundai HD320 22 khối | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi hai trục trước dẫn hướng, trợ lực thủy lực | |
Hệ Thống Treo Xe Chở Xăng Dầu Hyundai HD320 22 khối | ||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá | |
Thông Số Lốp Xe Chở Xăng Dầu Hyundai HD320 22 khối | ||
Hiệu | KUMHO/HANKOOK | |
Công Thức Bánh Xe | 8×4 | |
Thông số lốp | trước/sau | 12R22.5 |
Hệ Thống Phanh Xe Chở Xăng Dầu Hyundai HD320 22 khối | ||
Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng cơ cấu phanh loại tang trống,phanh tay locker | |
Trang Thiết Bị Xe Chở Xăng Dầu Hyundai HD320 22 khối | ||
Hệ thống âm thanh | Radio, 2 loa | |
Hệ thống điều hòa cabin | Có | |
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | |
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | |
Kiểu ca-bin | Lật | |
Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | Có | |
Hệ Chuyên Dùng Xe Chở Xăng Dầu Hyundai HD320 22 khối | ||
Xuất xứ | Việt Nam | |
Hình dáng | Ê líp ( Kiểu dáng Hàn Quốc ) | |
Kích thước xitec | 7490 x 2360 x 1595/- ( 22.000 lit) | |
Vật liệu chính | – Thép hợp kim chất lượng tốt, khả năng chịu ăn mòn, biến dạng cao, SS400. – Toàn bộ hệ chuyên dung được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. Mặt ngoài sơn trắng viền đỏ có trang trí biểu ngữ, logo | |
Vật liệu làm thành bồn | Thép tấm SS400 độ dày 4mm | |
Vật liệu chỏm cầu | Thép tấm SS400 độ dày 5mm nhập khẩu | |
Chỉ tiêu kỹ thuật | Xitec được làm từ thép loại 4-5 ( mm). Bên trong xitec sử dụng kỹ thuật hàn đối đầu tiên tiến, có tấm chống sóng, sau khi xitec thành hình sẽ tiến hành cao áp kiểm tra rò rỉ, làm cho téc có độ cứng cao, trọng tâm ổn định, an toàn khi vận chuyển | |
Công nghệ chế tạo | – Sử dụng công nghệ gia công thô bắn bi, nhằm chống ăn mòn, chống rỉ; Sơn bề mặt sử dụng kỹ thuật sơn sấy làm tăng độ bền và tính thẩm mỹ của téc. – Công nghệ CNC chuyển giao từ Nhật Bản , Hàn điện quang 3 dọc chuẩn khung ( mối hàn mịn , kiểu dáng xitec elip van đẹp ). |
Review Xe Chở Xăng Dầu Hyundai HD320 22 khối
Chưa có đánh giá nào.