Xe Chở Xăng Dầu 25 Khối Hyundai HD360
Xe Chở Xăng Dầu 25 Khối Hyundai HD360 được sản xuất theo tiêu chuẩn của Hyundai Motor Hàn Quốc. Kiểu dáng bồn chở xăng dầu có hình Elip, được chia làm 5 khoang. Hệ thống van được nhập ngoại chất lượng cao. Công nghệ chế tạo bồn chở xăng dầu tiên tiến nhất hiện nay. Xe Chở Xăng Dầu 25 Khối Hyundai HD360 được trang bị động cơ 380 mã lực mạnh mẽ. Xe cơ sở Hyundai HD360 có hệ thống khung gầm chắc chắn, độ bền cao và đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển xăng dầu.
Thông số kỹ thuật chi tiết Xe Chở Xăng Dầu 25 Khối Hyundai HD360
Kích Thước Xe Chở Xăng Dầu 25 Khối Hyundai HD360 | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 12130 x 2500 x 3400 |
Kích thước xitec (D x R x C) | mm | 8550 x 2450 x 1520 ( 25.000 lit) |
Chiều dài cơ sở | mm | 1.700+ 3.540+1.310+1310 |
Vệt bánh xe | trước/sau | 2.040/1.850 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 275 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 11.7 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 380 |
Trọng Lượng Xe Chở Xăng Dầu 25 Khối Hyundai HD360 | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 15370 |
Cầu trước | Kg | 3795 + 3795 |
Cầu sau | Kg | 0 + 3890 |
Tải trọng cho phép | Kg | 18500 |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 34000 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 |
Động cơ Xe Chở Xăng Dầu 25 Khối Hyundai HD360 | ||
Kiểu | D6CA | |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh | cc | 12.920 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 380/1.900 |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 1450/1.500 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | |
Hệ Thống Truyền Động Xe Chở Xăng Dầu 25 Khối Hyundai HD360 | ||
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Số tay | 10 số tiến, 2 số lùi, 2 cấp số | |
Tỷ số truyền cuối | 4.333 | |
Hệ Thống Lái Xe Chở Xăng Dầu 25 Khối Hyundai HD360 | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi hai trục trước dẫn hướng, trợ lực thủy lực | |
Hệ Thống Treo Xe Chở Xăng Dầu 25 Khối Hyundai HD360 | ||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá | |
Thông Số Lốp Xe Chở Xăng Dầu 25 Khối Hyundai HD360 | ||
Hiệu | KUMHO/HANKOOK | |
Công Thức Bánh Xe | 10×4 | |
Thông số lốp | trước/sau | 12R22.5 |
Hệ Thống Phanh Xe Chở Xăng Dầu 25 Khối Hyundai HD360 | ||
Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng cơ cấu phanh loại tang trống,phanh tay locker | |
Trang Thiết Bị Xe Chở Xăng Dầu 25 Khối Hyundai HD360 | ||
Hệ thống âm thanh | Radio, 2 loa | |
Hệ thống điều hòa cabin | Có | |
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | |
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | |
Kiểu ca-bin | Lật | |
Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | Có | |
Hệ Chuyên Dùng Xe Chở Xăng Dầu 25 Khối Hyundai HD360 | ||
Xuất xứ | Việt Nam | |
Hình dáng | Ê líp ( Kiểu dáng Hàn Quốc ) | |
Kích thước xitec | 8550 x 2450 x 1520 ( 25.000 lit) | |
Vật liệu chính | – Thép hợp kim chất lượng tốt, khả năng chịu ăn mòn, biến dạng cao, SS400. – Toàn bộ hệ chuyên dung được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. Mặt ngoài sơn trắng viền đỏ có trang trí biểu ngữ, logo | |
Vật liệu làm thành bồn | Thép tấm SS400 độ dày 4mm | |
Vật liệu chỏm cầu | Thép tấm SS400 độ dày 5mm nhập khẩu | |
Chỉ tiêu kỹ thuật | Xitec được làm từ thép loại 4-5 ( mm). Bên trong xitec sử dụng kỹ thuật hàn đối đầu tiên tiến, có tấm chống sóng, sau khi xitec thành hình sẽ tiến hành cao áp kiểm tra rò rỉ, làm cho téc có độ cứng cao, trọng tâm ổn định, an toàn khi vận chuyển | |
Công nghệ chế tạo | – Sử dụng công nghệ gia công thô bắn bi, nhằm chống ăn mòn, chống rỉ; Sơn bề mặt sử dụng kỹ thuật sơn sấy làm tăng độ bền và tính thẩm mỹ của téc. – Công nghệ CNC chuyển giao từ Nhật Bản , Hàn điện quang 3 dọc chuẩn khung ( mối hàn mịn , kiểu dáng xitec elip van đẹp ). |
Review Xe Chở Xăng Dầu 25 Khối Hyundai HD360
Chưa có đánh giá nào.