Giới thiệu tổng quan xe tải Hyundai Ex8 GT S2
Trong series sản phẩm Hyundai EX8, Hyundai Thành Công tiếp tục ra mắt sản phẩm Hyundai EX8 GT S2 nhằm đáp ứng thêm nhu cầu của khách hàng trong phân khúc Hyundai Tải Trung từ 5 tấn đến 8 tấn. Xe sử dụng động cơ D4CC, dung tích xi lanh 2.891cc, tăng áp tubor công suất 160PS.
Thông số chung xe tải Hyundai Ex8 GT S2 Cabin-Chassis
Nhãn hiệu : | Hyundai |
Loại phương tiện : | Ô tô tải |
Xuất xứ : | Hyundai Thành Công Việt Nam |
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam |
Thông số chung | |
Trọng lượng bản thân : | 2820 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1700 kg |
– Cầu sau : | 1120 kg |
Tải trọng cho phép chở : | … |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11.000 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6980 x 2200 x 2380 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | — x — x —/— mm |
Khoảng cách trục : | 3850 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1730/1680 |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4CC |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2891 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 160PS/ 3000 v/ph |
Lốp xe | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Hệ thống lái | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Thông Số Xe Tải Hyundai Ex8 GT S2 Thùng Lửng
Trọng lượng bản thân : | 3605 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1810 kg |
– Cầu sau : | 1795 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 7200 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11000 |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7210 x 2250 x 2480 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5280 x 2100 x 575/—mm |
Thông Số Xe Tải Hyundai Ex8 GT S2 Mui Bạt
Trọng lượng bản thân : | 4105 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1890 kg |
– Cầu sau : | 2215 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 6650 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10950 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7250 x 2220 x 3270 mm |
Kích thước lòng thùng hàng: | 5400 x 2060 x 1610/2090 mm |
Thông Số Xe Tải Hyundai Ex8 GT S2 Mui Bạt Bửng Nâng
Trọng lượng bản thân : | 3955 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1705 kg |
– Cầu sau : | 2250 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 6600 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10750 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7260 x 2250 x 3170 mm |
Kích thước lòng thùng hàng: | 5350 x 2100 x 680/2095 mm |
Thông Số Xe Tải Hyundai Ex8 GT S2 Thùng Kín
Trọng lượng bản thân : | 3805 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1850 kg |
– Cầu sau : | 1955 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 7000 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11000 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7170 x 2250 x 3220 mm |
Kích thước lòng thùng hàng: | 5260 x 2100 x 2090/—mm |
Thông Số Xe Ex8 GT S2 Thùng Kín Bảo Ôn
Trọng lượng bản thân : | 4005 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1865 kg |
– Cầu sau : | 2140 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 6800 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11000 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7190 x 2220 x 3300 mm |
Kích thước lòng thùng hàng: | 5200 x 2050 x 2080/—mm |
Thông Số Xe Ex8 GT S2 Đông Lạnh
Trọng lượng bản thân : | 4055 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1890 kg |
– Cầu sau : | 2165 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 6550 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10800 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7270 x 2250 x 3390 mm |
Kích thước lòng thùng hàng: | 5200 x 2060 x 2095/—mm |
Thông Số Xe Tải Ex8 GT S2 Chở Ép Rác
Trọng lượng bản thân : | 6125 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1995 kg |
– Cầu sau : | 4130 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 4680 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11000 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7110 x 2200 x 2800 mm |
Kích thước lòng thùng hàng: | 3.100/2.960 x 1.920 x 1.720 mm |
Thông Số Xe Tải Ex8 GT S2 Xi Téc Hút Chất Thải
Trọng lượng bản thân : | 4675 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 2075 kg |
– Cầu sau : | 2600 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 6130 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11000 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6840 x 2220 x 2650 mm |
Kích thước bao xi téc: | 4.400/3.800 x 1.380 x 1.380 mm ( 5.570 lít) |
Thông Số Xe Tải Ex8 GT S2 Xi Téc Chở Xăng 9 Khối
Trọng lượng bản thân : | 4330 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 2005 kg |
– Cầu sau : | 2325 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 6475 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11000 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6990 x 2200 x 2990 mm |
Kích thước bao xi téc: | 4.650/4.340 x 1.990 x 1.240 mm ( 8.750 lít) |
* Ngoài các mẫu thùng trên, chiếc xe còn có những mẫu thiết kế thùng chuyên dụng khác. Để có thiết kế thùng phù hợp với nhu cầu sử dụng, đề nghị Quý khách hàng hãy liên hệ với đại lý xe tải hyundai thành công hoặc liên hệ Hotline: 0983016869 để được tư vấn chính xác.
Bảng Giá Xe Tải Hyundai Ex8 GT S2
Giá xe và kiểu loại thùng | Giá (VNĐ) | |
Thùng Lửng | 730.000.000 | |
Thùng mui bạt | 745.000.000 | |
Thùng mui bạt có bửng nâng | 795.000.000 | |
Thùng kín inox | 755.000.000 | |
Thùng kín bảo ôn | 940.000.000 | |
Xe Đông Lạnh | 1.040.000.000 | |
Xe chở ép rác | 920.000.000 | |
Xe xi téc hút chất thải | 870.000.000 | |
Xe xi téc chở xăng 9 khối | 910.000.000 | |
Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm chi phí đăng ký, đăng kiểm…Giá xe tải Hyundai Ex8 GT S2 trên có tính chất tham khảo tại thời điểm, để có giá tốt nhất và cập nhật các chương trình khuyến mãi của xe đề nghị quý khách liên hệ với đại lý xe tải hyundai thành công gần nhất hoặc gọi Hotline: 0983016869.
Review Hyundai Ex8 GT S2
Chưa có đánh giá nào.