Xe Chở Xăng Dầu 16 Khối Hyundai HD210
Xe Chở Xăng Dầu 16 Khối Hyundai HD210 được đóng mới từ xe cơ sở Hyundai HD210 nhập khẩu từ Hyundai Hàn Quốc. Xe Chở Xăng Dầu 16 Khối Hyundai HD210 có thể tích bồn chứa xăng dầu là 16 khối được chia làm 3 khoang. Bồn chở xăng dầu được thiết kế theo tiêu chuẩn Hàn Quốc. Bồn chở xăng dầu có hình Elip. Vật liệu chế tạo bồn chở xăng dầu 16 khối Hyundai HD210 được làm từ thép SS400 hoặc thép các bon Q235. Xe được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn cục đăng kiểm Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Xe Chở Xăng Dầu 16 Khối Hyundai HD210
Kích Thước Xe Chở Xăng Dầu 16 Khối Hyundai HD210 | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 9509 x 2340 x 2900 | |
Kích thước xitec (D x R x C) | mm | 6720 x 2268 x 1358/— ( 16.000 lit) | |
Chiều dài cơ sở | mm | 4595+1100 | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1855/1660 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 235 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 10.200 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 250 | |
Trọng Lượng Xe Chở Xăng Dầu 16 Khối Hyundai HD210 | |||
Trọng lượng bản thân | Kg |
| |
Cầu trước | Kg | 3640 | |
Cầu sau | Kg |
| |
Tải trọng cho phép | Kg | 11840 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 20480 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
Động cơ Xe Chở Xăng Dầu 16 Khối Hyundai HD210 | |||
Kiểu | D6GA | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||
Dung tích xi lanh | cc |
| |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Kw/rpm |
| |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 160/1.500 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | ||
Hệ Thống Truyền Động Xe Chở Xăng Dầu 16 Khối Hyundai HD210 | |||
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Số tay | Số cơ khí (6 số tiến, 1 số lùi) | ||
Hệ Thống Lái Xe Chở Xăng Dầu 16 Khối Hyundai HD210 | |||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi hai trục trước dẫn hướng, trợ lực thủy lực | ||
Hệ Thống Treo Xe Chở Xăng Dầu 16 Khối Hyundai HD210 | |||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá | ||
Thông Số Lốp Xe Chở Xăng Dầu 16 Khối Hyundai HD210 | |||
Hiệu | KUMHO/HANKOOK | ||
Công Thức Bánh Xe | 6×2 | ||
Thông số lốp | trước/sau |
| |
Hệ Thống Phanh Xe Chở Xăng Dầu 16 Khối Hyundai HD210 | |||
Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng cơ cấu phanh loại tang trống,phanh tay locker | ||
Trang Thiết Bị Xe Chở Xăng Dầu 16 Khối Hyundai HD210 | |||
Hệ thống âm thanh | Radio, 2 loa | ||
Hệ thống điều hòa cabin | Có | ||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||
Kiểu ca-bin | Lật | ||
Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | Có | ||
Hệ Chuyên Dùng Xe Chở Xăng Dầu 16 Khối Hyundai HD210 | |||
Xuất xứ | Việt Nam | ||
Hình dáng | Ê líp ( Tiêu chuẩn Hàn Quốc ) | ||
Kích thước xitec | 6720 x 2268 x 1358/— ( 16.000 lit) | ||
Vật liệu chính | – Thép hợp kim chất lượng tốt, khả năng chịu ăn mòn, biến dạng cao SS400 hoặc Q235 – Toàn bộ hệ chuyên dung được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. Mặt ngoài sơn trắng viền đỏ có trang trí biểu ngữ, logo | ||
Cổ lẩu | Số lượng 03 Chiều rộng cổ xitec: 900mm; chiều cao cổ xitec: 500mm | ||
Số khoang ( Ngăn ) | Số lượng 03 khoang | ||
Đường Ống | Đường ống ø60mm; 2 đường ống. | ||
BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT (PTO) | Bộ truyền lực PTO | ||
Kiểu truyền động | Dẫn động bánh răng qua hộp số xe cơ sở | ||
Kiểu điều khiển | Cơ khí, kết hợp với ly hợp đặt trên cabin | ||
Thiết bị của bảng điều khiển | Trang bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất xe cơ sở |
Review Xe Chở Xăng Dầu 16 Khối Hyundai HD210
Chưa có đánh giá nào.