Xe Tải Hyundai HD360 5 Chân
Xe tải Hyundai HD360 5 Chân được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi Hyundai Motor Việt Nam. Bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn Hyundai Motor Hàn Quốc. Xe tải Hyundai HD360 5 Chân trang bị động cơ D6CA công suất 380Ps. Xe tải Hyundai HD360 5 Chân có tổng trọng tải theo thiết kế là 45.3 tấn. Xe tải Hyundai HD360 5 Chân có chiều dài cơ sở: 1.700+ 3500+1300+1300mm. Xe tải Hyundai HD360 5 Chân là một trong những dòng xe tải Hyundai 5 chân có tải trọng cao.
Ngoại Thất Xe Tải Hyundai HD360 5 Chân
Xe tải Hyundai HD360 5 chân trang bị 3 cần gạt mưa chạy với 2 tốc độ nhanh và chậm thuận tiện khi vận hành trong thời tiết mưa. Xe tải Hyundai HD360 5 chân có hệ thống đèn pha chiếu sáng trong phạm vi rộng, ngoài ra còn có đèn sương mù đảm bảo an toàn khi vận hành trong thời tiết xấu. Xe tải Hyundai HD360 5 chân là loại xe Hyundai 5 chân 2 cầu có công thức bánh xe 10×4, cỡ lốp 12R22.5 – loại lốp không săm 16 bố thép. Hệ thống cầu phụ của Xe tải Hyundai HD360 5 chân có thể điều chỉnh lên xuống.
Nội Thất Xe Tải Hyundai HD360 5 Chân
Xe tải Hyundai HD360 5 chân có không gian nội thất rộng dãi, có 2 ghế ngồi và 1 giường nằm, ghế ngồi được bọc bằng loại nỉ cao cấp của hàn quốc và được giảm chấn bằng bóng hơi. Các công tắc điều khiển trên xe tải Hyundai HD360 5 chân được bố trí thuận tiện nhất cho lái xe như cần điều khiển đổ đèo thiết kế ngay tại vô lăng, công tắc nâng hạ chân phụ được đặt ngay bên phải của lái xe.
Động Cơ Xe Tải Hyundai HD360 5 Chân
Xe tải Hyundai HD360 5 chân trang bị động cơ diesel D6CA 4 kỳ 6 xi lanh thẳng hàng, dung tích xi lanh 12.920 cm3 có công suất tối đa 380Ps. Hộp số xe tải Hyundai HD360 5 chân là loại hộp số H160S2x5 – 10 số tiến 2 số lùi
Thông Số Kỹ Thuật Xe Tải Hyundai HD360
Loại phương tiện / Vehicle Type | Ôtô tải (Cabin + Chassis) | ||
Hệ thống lái / Drive System | Tay lái thuận LHD, 10 x 4 | ||
Buồng lái / Cab Type | Loại cabin có giường ngủ | ||
Số chỗ ngồi / Seat Capacity | 02 chỗ | ||
Kích Thước Xe Tải Hyundai HD360 5 Chân | |||
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 7.850 (1.700+3.550+1.300+1.300) | ||
Kích thước xe/ Vehicle Dimensions (mm) Dài x Rộng x Cao / L x W x H | 12.200 x 2.495 x 3.140 | ||
Chiều rộng cơ sở Wheel Tread | 2.040 | 2.040 | |
1.850 | 1.850 | ||
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 275 | ||
Trọng lượng Xe Tải Hyundai HD360 5 Chân | |||
Trọng lượng bản thân xe (Kg) | 11.330 | ||
Trọng lượng xe sau khi lắp thùng mui bạt (Kg) | 13.510 | ||
Trọng tải chuyên chở (Kg) | 20.000 | ||
Tổng trọng tải tối đa khi tham gia giao thông (kg) | 34.000 | ||
Thông số vận hành Xe Tải Hyundai HD360 5 Chân | |||
Vận tốc tối đa / Max.Speed (km/h) | 85,32 | ||
Khả năng vượt dốc/ Max Gradeability (%) | 33,4 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 11,7 | ||
Đặc tính kỹ thuật Xe Tải Hyundai HD360 5 Chân | |||
Động cơ / Engine | Kiểu / Model | Diesel D6CA (EURO II) | |
Loại / Type | Có Turbo | ||
Số xy lanh / No of Cylinder | 6 xy lanh thẳng hàng | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 12.920 | ||
Đường kính xy lanh | 133 | ||
Công suất tối đa (PS/rpm) | 380/1.900 | ||
Momen tối đa (kg.m/rpm) | 160/1.500 | ||
Hộp số / Transmission | Số cơ khí (5 số tiến, 1 số lùi) x 2 | ||
Hệ thống lái | Có trợ lực thủy lực | ||
Hệ thống phanh | Phanh công tác | Tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng | |
Phanh đỗ | Phanh hơi lốc kê | ||
Bình nhiên liệu Fuel Tank (liter) | 350 lít | ||
Bình điện / Battery | 2x12V – 150 AH | ||
Lốp xe / Tire | Lốp 12R22.5 | ||
Bảo hành | 02 năm hoặc 100.000km | ||
Thùng xe | |||
Kích thước tổng thể xe sau khi đóng thùng (mm) | 12.200 x 2.500 x 3.900 | ||
Kích thước lòng thùng mui bạt (mm) | 9.700 x 2.360 x 2.450 | ||
Review Xe Tải Hyundai HD360 5 Chân
Chưa có đánh giá nào.