Giới Thiệu
Với mục tiêu thoả mãn nhiều hơn những nhu cầu đa dạng của khách hàng sử dụng phân khúc xe tải 2.5 tấn. Hyundai Thành Công tiếp tục cho ra mắt sản phẩm xe tải Hyundai N250SL 2.5 Tấn. Đây là phiên bản đặc biệt có khác hơn so với phiên bản Hyundai N250 2.5 tấn ở chỗ chiều dài cơ sở lớn hơn, và tổng trọng tải của xe cũng được nâng lên.
Xe Tải Hyundai N250SL 2.5 Tấn là dòng sản phẩm được lắp ráp tại Hyundai Thành Công Việt Nam với linh kiện nhập khẩu đồng bộ từ Hyundai Motor Hàn Quốc. Chính vì vậy, Hyundai N250SL 2.5 tấn có độ bền vượt trội so với các dòng xe khác trong cùng phân khúc. Cùng với đó chiếc xe đã được cải tiến rất nhiều tính năng ưu việt so với dòng xe tải hyundai 2.5 tấn trước đây.
Xe tải Hyundai N250SL 2.5 Tấn sử dụng động cơ Hyundai D4CB 4 xi lanh thẳng hàng 4 kỳ, phun nhiên liệu trực tiếp có tăng áp tubor đạt tiêu chuẩn khí thải Euro IV, công suất 130 Ps. Hộp số M6AR1 – loại số sàn 6 số tiến 1 số lùi. Hyundai N250SL 2.5 Tấn có hệ thống âm thanh tiện lợi, radio AM / FM T800 cấp cao cung cấp khả năng chấp nhận đầu vào USB và AUX. Xe được trang bị điều hoà 2 chiều.
Thông số kỹ thuật
Nhãn hiệu : | Hyundai N250SL 2.5 Tấn |
Loại phương tiện : | Ô tô sát xi tải |
Xuất xứ : | Hyundai Thành Công Việt Nam |
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam |
Thông số chung | |
Trọng lượng bản thân : | 1900 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1360 kg |
– Cầu sau : | 540 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 2500 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4995 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6000 x 1760 x 2200 mm |
Kích thước lòng thùng hàng ( thùng mui bạt) | 4320 x 1790 x 1400/1680 mm |
Khoảng cách trục : | 3310 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1485/1270 |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ xe tải | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4CB |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2497 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 95.6 kW/ 3800 v/ph |
Lốp xe | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 6.50R16 /5.50R13 |
Hệ thống phanh xe | |
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Hệ thống lái | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Khối lượng lớn nhất cho phép phân bố lên cụm trục trước/sau: 2.000/2.760 kg. |
Thông số xe tải N250SL 2.5 Tấn thùng lửng
Trọng lượng bản thân : | 2350 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1420 kg |
– Cầu sau : | 930 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 2450 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4995 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6200 x 1860 x 2200 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 4250 x 1690 x 380/—mm |
Thông số xe tải N250SL 2.5 Tấn thùng mui bạt
Trọng lượng bản thân : | 2470 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1410 kg |
– Cầu sau : | 1060 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 2330 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4995 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6250 x 1935 x 2560 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 4220 x 1760 x 1370/1610 mm |
Thông số xe tải Hyundai N250SL 2.5 Tấn thùng kín inox
Trọng lượng bản thân : | 2550 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1445 kg |
– Cầu sau : | 1105 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 2250 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4995 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6230 x 1920 x 2560 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 4225 x 1780 x 1650/—mm |
Thông số xe tải N250SL 2.5 Tấn thùng đông lạnh
Trọng lượng bản thân : | 2810 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1515 kg |
– Cầu sau : | 1295 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 1990 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4995 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6230 x 1920 x 2560 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 4150 x 1700 x 1530/—mm |
Thông số xe tải N250SL 2.5 Tấn chở gia cầm
Trọng lượng bản thân : | 2810 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1490 kg |
– Cầu sau : | 1320 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 1990 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4995 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6240 x 1930 x 2550 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 4280 x 1820 x 1650/—mm |
Thông số xe tải N250SL 2.5 Tấn thùng mui bạt bửng nâng
Trọng lượng bản thân : | 2805 kg |
Phân bố : – Cầu trước : | 1345 kg |
– Cầu sau : | 1460 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 1995 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 4995 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6200 x 1935 x 2560 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 4180 x 1780 x 670/1680 mm |
* Ngoài các mẫu thùng trên, chiếc xe còn có những mẫu thiết kế thùng chuyên dụng khác như: xe hút bùn thải, xe tải gắn cẩu, xe kéo chở xe… Để có thiết kế thùng phù hợp với nhu cầu sử dụng, đề nghị Quý khách hàng hãy liên hệ với đại lý xe tải hyundai hoặc liên hệ Hotline: 0983016869 để được tư vấn chính xác.
Bảng giá xe tải Hyundai N250SL 2.5 Tấn
Tên loại xe | Giá (VNĐ) |
N250SL 2.5 Tấn thùng Lửng | 520.000.000 |
N250SL 2.5 Tấn thùng mui bạt | 530.000.000 |
N250SL 2.5 Tấn thùng kín inox | 535.000.000 |
N250SL 2.5 Tấn thùng đông lạnh | 710.000.000 |
N250SL 2.5 Tấn chở gia cầm | 605.000.000 |
N250SL 2.5 Tấn thùng mui bạt bửng nâng | 570.000.000 |
Bảng giá xe có tính chất tham khảo tại thời điểm, để có giá chính xác và các chính sách ưu đãi khi mua xe. Quý khách vui lòng liên hệ với đại lý xe tải hyundai gần nhất hoặc gửi thông tin yêu cầu nhận báo giá tại:
- Hotline: 0983016869
- Zalo: 0983016869
- Website: hyundai-motor.com.vn
Review Hyundai N250SL 2.5 Tấn
Chưa có đánh giá nào.