Đầu Kéo Hyundai Trago Xcient 410
Đầu Kéo Hyundai Trago Xcient 410 được nhập khẩu và phân phối chính thức bởi Hyundai Motor Việt Nam. Bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn Hyundai Motor Hàn Quốc.
Ngoại Thất Đầu Kéo Hyundai Trago Xcient 410
Đầu Kéo Hyundai Trago Xcient 410 được thiết kế theo tiêu chuẩn Hyundai Motor Hàn Quốc, cabin trang bị 2 giường nằm, có trán chắn nắng và gương cầu trước giúp cho lái xe quan sát tốt hơn khi điều khiển. Gương chiếu hậu có thể điều chỉnh bằng điện. Hyundai Xcient trago 410 có trang bị đèn sương mù, đèn pha với 2 chế độ chiếu sáng.
Đầu Kéo Hyundai Trago Xcient 410 có cỡ lốp 315/80R22.5, trang bị la-zăng hợp kim nhôm.
Đầu Kéo Hyundai Trago Xcient 410 trang bị Mâm kéo rơ mooc tốt nhất hiện nay nhãn hiệu Jost, chốt rơ mooc 9 inch.
Nội Thất Đầu Kéo Hyundai Trago Xcient 410
Đầu kéo Hyundai Trago Xcient 410 có 02 giường nằm, ghế hơi bọc nỉ cao cấp
Đầu kéo Hyundai Trago Xcient 410có trang bị cửa nóc, ngăn hứa đồ rộng
Hệ thống điều hoà 2 chiều, 2 chế độ lấy gió trong và gió ngoài. Có radio và cổng nối USB
Đầu kéo Hyundai Trago Xcient 410 có hệ thống điều khiển âm thanh được tích hợp trên vô lăng, hệ thống gương được điều chỉnh điện.
Động Cơ Đầu Kéo Hyundai Trago Xcient 410
Hyundai Trago xcient 410 trang bị động cơ diesel D6CF41, tăng áp tubor công suất 410 mã lực. Hộp số Hyundai – Daymos 12 số tiến 2 số lùi.
Đầu Kéo Hyundai Trago Xcient 410
Loại phương tiện / Vehicle Type | Ôtô đầu kéo | ||
Hệ thống lái / Drive System | Tay lái thuận LHD, 6 x 4 | ||
Buồng lái / Cab Type | Loại cabin có giường ngủ | ||
Số chỗ ngồi / Seat Capacity | 02 chỗ | ||
Kích thước / Dimensions | |||
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 4.650 (3.300+1.350) | ||
Kích thước xe/ Vehicle Dimensions (mm) Dài x Rộng x Cao / L x W x H | 7050 x 2.490 x 3.925 | ||
Chiều rộng cơ sở Wheel Tread | Trước / Front (mm) | 2.055 | |
Sau / Rear (mm) | 1.828 | ||
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 250 | ||
Trọng lượng / Weight | |||
Trọng lượng bản thân xe (Kg) | 9700 | ||
Trọng tải chuyên chở theo thiết kế (Kg) | 15.170 | ||
Trọng tải chuyên chở tham gia giao thông (Kg) | 14.170 | ||
Khối lượng kéo theo cho phép theo thiết kế (kg) | 39.170 | ||
Khối lượng kéo theo khi tham gia giao thông (kg) | 38.170 | ||
Thông số vận hành / Caculated Performance | |||
Vận tốc tối đa / Max.Speed (km/h) | 120 | ||
Khả năng vượt dốc/ Max Gradeability (Tanα) | 0,855 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 7,2 | ||
Đặc tính kỹ thuật / Specifications | |||
Động cơ / Engine
| Kiểu / Model | Diesel D6CF41 | |
Loại / Type | Có Turbo | ||
Số xy lanh / No of Cylinder | 6 xy lanh thẳng hàng | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 12742 | ||
Đường kính xy lanh | 133 | ||
Công suất tối đa (PS/rpm) | 410 / 1.800(302/1.800 kw/r/min) | ||
Momen tối đa (kg.m/rpm) | 188 / 1.500 | ||
Hộp số / Transmission | Cơ khí, 12 số tiến, 2 số lùi | ||
Hệ thống lái | Có trợ lực thủy lực | ||
Hệ thống phanh | Phanh công tác | Tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng | |
Phanh đỗ | Phanh hơi lốc kê | ||
Bình nhiên liệu Fuel Tank (liter) | 380L (Nhôm) / 350L (Thép) | ||
Bình điện / Battery | 2x12V – 150 AH | ||
Lốp xe / Tire | 315/80R22.5 | ||
Bảo hành | 02 năm hoặc 100.000km | ||
Review Đầu Kéo Hyundai Trago Xcient 410
Chưa có đánh giá nào.