Nổi Bật Xe Khách Hyundai Universe 47 Chỗ
Xe Khách Hyundai Universe 47 Chỗ Sang trọng vượt ngoài trí tưởng tượng
Ngoại Thất Xe Khách Hyundai Universe 47 Chỗ
![]() | ![]() | ![]() |
Đèn pha độ sáng cao/Đèn sương mù tinh tế | Cột B được thiết kế dạng cong đẹp mắt | Đèn cảnh báo trên kính hậu phía sau |
![]() | ![]() | ![]() |
Đèn hậu | Gương chiếu hậu tiêu chuẩn | Cửa lên xuống dạng xoay mở ra ngoài |
![]() | ![]() | |
Cửa sổ phía lái xe lên xuống bằng điện | Lazang trước/sau bằng hợp kim nhôm | |
![]() | Kính chắn gió dạng hai mảnh / Cần gạt mưa kiểu song song / gương chiếu hậu tiêu chuẩn |
![]() | Điều hòa nhiệt độ bền bỉ, công suất lớn |
Nội Thất Xe Khách Hyundai Universe 47 Chỗ
Khoang lái xe hạng thương gia
![]() | ![]() | ![]() |
Đồng hồ táp lô phong cách thể thao | Hệ thống điều khiển khung gầm | Cụm công tắc điều khiển kính cửa và điền hòa trung tâm |
![]() | ![]() | ![]() |
Tấm bảo vệ lái xe thiết kế sang trọng | Ghế lái đa chức năng | 45 ghế ngồi sang trọng |
![]() | ![]() | |
Đèn huỳnh quang trần xe và dải đèn LED hai bên | Đèn LED sàn | |
Tính Ưu Việt Của Xe Khách Hyundai Universe 47 Chỗ
![]() | ![]() | ![]() |
Động cơ Powertech | Bộ ly hợp quạt tản nhiệt kiểu điện tử | Lọc dầu |
![]() | ||
Lọc nhiên liệu | ||
An Toàn Của Xe Khách Hyundai Universe 47 Chỗ
![]() | ![]() | ![]() |
Phanh dạng tang trống | Bộ tự động điều chỉnh khe hở má phanh | Cần điều chỉnh phanh tay |
Thông Số Xe Khách Hyundai Universe 47 Chỗ Phiên Bản D6CB38
D x R x C (mm) | 12.030 x 2.495 x 3.530 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 6.150 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh | 130 x 160 |
Mã động cơ | D6CB38 |
Loại động cơ | Động cơ diesel 4kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, phun dầu điện tử, có turbo tăng áp |
Dung tích công tác (cc) | 12.742 |
Công suất cực đại (Ps) | 380/1.900 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 148/1.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 400 |
Hộp số | 5 số tiến & 1 số lùi |
Trước | Treo đệm khí nén, thanh cân bằng. |
Sau | Treo đệm khí nén, thanh cân bằng. |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | 12R22.5-16PR |
Trước | Khí nén, dẫn động 2 dòng, hỗ trợ ABS (D6CB41) |
Sau | Khí nén, dẫn động 2 dòng, hỗ trợ ABS (D6CB41) |
Ghế hành khách | Điều chỉnh ngả. Bố trí 2/2 |
Điều hòa nhiệt độ | Công suất 28.000 Kcal/h |
Thể tích khoang hành lý (m3) | 6.4 |
Tủ lạnh | Có chức năng làm nóng, giữ lạnh |
Cửa gió, đèn đọc sách từng hàng ghế | Có |
Thông Số Xe Khách Hyundai Universe 47 Chỗ Phiên Bản D6CB41
D x R x C (mm) | 12.030 x 2.495 x 3.530 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 6.150 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh | 130 x 155 |
Mã động cơ | D6CB41 |
Loại động cơ | Động cơ diesel 4kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, phun dầu điện tử, có turbo tăng áp |
Dung tích công tác (cc) | 12.344 |
Công suất cực đại (Ps) | 410/1.900 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 148/1.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 400 |
Hộp số | 6 số tiến & 1 số lùi |
Trước | Treo đệm khí nén, thanh cân bằng. |
Sau | Treo đệm khí nén, thanh cân bằng. |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | 12R22.5-16PR |
Trước | Khí nén, dẫn động 2 dòng, hỗ trợ ABS (D6CB41) |
Sau | Khí nén, dẫn động 2 dòng, hỗ trợ ABS (D6CB41) |
Ghế hành khách | Điều chỉnh ngả. Bố trí 2/2 |
Điều hòa nhiệt độ | Công suất 28.000 Kcal/h |
Thể tích khoang hành lý (m3) | 6.4 |
Tủ lạnh | Có chức năng làm nóng, giữ lạnh |
Cửa gió, đèn đọc sách từng hàng ghế | Có |
Review Xe Khách Hyundai Universe 47 Chỗ
Chưa có đánh giá nào.